根据《浙江省商务厅等7部门关于深入推进供应链创新与应用试点示范工作的通知》(浙商务联发〔2021〕169号)等文件要求,经过组织报送,地市初审和推荐,第三方初评,我厅会同省经信厅、省生态环境厅、省农业农村厅、省市场监管局、人民银行浙江省分行、国家金融监督管理总局浙江监管局等7部门联审,明确浙江省第二批供应链创新与应用示范城市和企业名单、浙江省第二批协同创新综合体承建企业名单(见附件),现予以公示。
在公示期限内,任何单位或个人可向省商务厅反映公示对象存在的问题,并提交相关书面材料。异议人为单位的,请加盖单位公章;异议人为个人的,请签署实名。公示期截止到2023年12月26日,过期不予受理。
联系人:董希豪、景旦群
电 话:0571-87051941,87051955
附件:
1. 浙江省第二批供应链创新与应用示范城市名单
2. 浙江省第二批供应链创新与应用示范企业名单
3. 浙江省第二批协同创新综合体承建企业名单
浙江省商务厅
2023年12月19日
附件1
浙江省第二批供应链创新与应用示范
城市名单
1. 温州市
2. 湖州市
3. 临海市
4. 三门县
附件2
浙江省第二批供应链创新与应用
示范企业名单
序号 | 企业名称 | 申报类别 | 所属辖区 |
1 | 浙江元通汽车救援服务有限公司 | 商贸服务类-供应链管理服务类 | 杭州市 |
2 | 云医购平台科技(杭州)集团有限公司 | 商贸服务类-供应链管理服务类 | 杭州市 |
3 | 杭州盒马网络科技有限公司 | 商贸服务类-批发零售类 | 杭州市 |
4 | 浙江绿而康农副产品有限公司 | 商贸服务类-批发零售类 | 杭州市 |
5 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 商贸服务类-现代物流类 | 杭州市 |
6 | 奥展实业股份有限公司 | 工业制造类 | 杭州市 |
7 | 达利(中国)有限公司 | 工业制造类 | 杭州市 |
8 | 柳桥集团有限公司 | 工业制造类 | 杭州市 |
9 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 工业制造类 | 宁波市 |
10 | 德力西电气有限公司 | 工业制造类 | 温州市 |
11 | 浙江海派医药有限公司 | 商贸服务类-批发零售类 | 温州市 |
12 | 人民电器集团有限公司 | 工业制造类 | 温州市 |
13 | 浙江铁枫堂生物科技股份有限公司 | 农业农产品类 | 温州市 |
14 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 工业制造类 | 温州市 |
15 | 恒林家居股份有限公司 | 工业制造类 | 湖州市 |
16 | 桐昆集团股份有限公司 | 工业制造类 | 嘉兴市 |
17 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 工业制造类 | 嘉兴市 |
18 | 浙江诚茂控股集团有限公司 | 商贸服务类-批发零售类 | 绍兴市 |
19 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 工业制造类 | 金华市 |
20 | 浙江德瑞供应链管理有限公司 | 商贸服务类-批发零售类 | 金华市 |
21 | 金华浙农茂阳农产品配送有限公司 | 商贸服务类-批发零售类 | 金华市 |
22 | 浙江艾佳果蔬开发有限责任公司 | 农业农产品类 | 衢州市 |
23 | 浙江海投云贸国际供应链有限公司 | 商贸服务类-供应链管理服务类 | 台州市 |
24 | 浙江省三门海之蓝农业开发有限公司 | 农业农产品类 | 台州市 |
25 | 元创科技股份有限公司 | 工业制造类 | 台州市 |
26 | 浙江环码农业科技发展有限公司 | 农业农产品类 | 台州市 |
27 | 浙江朵纳家居股份有限公司 | 工业制造类 | 台州市 |
附件3
浙江省第二批协同创新综合体
承建企业名单
序号 | 企业名称 | 所在市 | 县(市、区) |
1 | 宏盛粮油集团股份有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
2 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 杭州市 | 余杭区 |
3 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波市 | 宁海县 |
4 | 浙江新瑞立汽配有限公司 | 温州市 | 瑞安市 |
5 | 久立集团股份有限公司 | 湖州市 | 吴兴区 |
6 | 诺力智能装备股份有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
7 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州市 | 长兴县 |
8 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 湖州市 | 德清县 |
9 | 浙江海亮股份有限公司 | 绍兴市 | 诸暨市 |
10 | 实达实集团有限公司 | 绍兴市 | 柯城区 |