一、全省网络零售总体概况
2019年1-7月,我省实现网络零售9352.4亿元,同比增长18.5%;省内居民网络消费4991.1亿元,同比增长19.3%;网络零售顺差达到4361.3亿元。
表1:全省1-7月各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 |
全省 | 9352.4 | 100.0% | 18.5% | 4991.1 | 100.0% | 19.3% | 4361.3 |
杭州 | 3155.4 | 33.7% | 17.6% | 1376.6 | 27.6% | 18.1% | 1778.8 |
宁波 | 923.9 | 9.9% | 18.9% | 744.0 | 14.9% | 19.4% | 179.9 |
温州 | 1118.1 | 12.0% | 18.6% | 678.6 | 13.6% | 21.1% | 439.5 |
湖州 | 344.3 | 3.7% | 23.3% | 211.7 | 4.2% | 17.2% | 132.6 |
嘉兴 | 907.0 | 9.7% | 19.4% | 386.9 | 7.8% | 17.2% | 520.1 |
绍兴 | 316.7 | 3.4% | 20.8% | 348.4 | 7.0% | 19.8% | -31.7 |
金华 | 1590.3 | 17.0% | 16.1% | 521.6 | 10.4% | 22.7% | 1068.8 |
衢州 | 113.3 | 1.2% | 33.0% | 101.7 | 2.0% | 25.0% | 11.6 |
舟山 | 30.6 | 0.3% | 30.6% | 96.2 | 1.9% | 17.4% | -65.5 |
台州 | 675.8 | 7.2% | 19.0% | 397.2 | 8.0% | 16.2% | 278.6 |
丽水 | 177.0 | 1.9% | 24.1% | 128.2 | 2.6% | 22.9% | 48.8 |
二、全省跨境网络零售基本情况
2019年1-7月,我省跨境网络零售出口409.2亿元,同比增长37.6%;其中,金华市、杭州市、宁波市等3地居全省前三名,占比分别为53.0%、20.1%、9.7%,占全省跨境网络零售出口的82.8%。
表2:全省1-7月各地市跨境网络零售出口基本情况
单位:亿元
地市 | 跨境网络零售出口 | 占比 | 同比增长 |
全省 | 409.2 | 100.0% | 37.6% |
杭州 | 82.2 | 20.1% | 42.5% |
宁波 | 39.6 | 9.7% | 39.2% |
温州 | 39.3 | 9.6% | 39.7% |
湖州 | 2.2 | 0.5% | 42.5% |
嘉兴 | 6.5 | 1.6% | 37.1% |
绍兴 | 6.6 | 1.6% | 39.6% |
金华 | 217.1 | 53.0% | 35.2% |
衢州 | 2.9 | 0.7% | 34.1% |
舟山 | 0.6 | 0.1% | 34.1% |
台州 | 8.2 | 2.0% | 37.9% |
丽水 | 4.1 | 1.0% | 37.3% |
备注:数据来源覆盖AliExpress、Amazon、eBay、Wish等一批国际性第三方跨境网络零售出口平台,也包括一批企业自建跨境网络零售出口平台。
三、全省各行业网络零售基本情况
2019年1-7月,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,占比分别为34.4%、18.1%、14.3%,相当于全行业网络零售额的66.7%。
表3:全省1-7月各行业网络零售基本情况
单位:亿元
行 业 | 网络零售 | 占比 |
服饰鞋包 | 3213.4 | 34.4% |
家居家装 | 1692.4 | 18.1% |
3C数码 | 1335.8 | 14.3% |
母婴用品 | 799.3 | 8.5% |
美装护肤 | 792.0 | 8.5% |
食品保健 | 442.4 | 4.7% |
运动户外 | 407.4 | 4.4% |
生活服务 | 251.6 | 2.7% |
机车配件 | 189.0 | 2.0% |
文化娱乐 | 136.5 | 1.5% |
其 他 | 92.6 | 1.0% |
汇 总 | 9352.4 | 100.0% |
四、全省各县(市、区)网络零售基本情况
2019年1-7月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、西湖区、江干区等3地网络零售居全省前三名,余杭区、永康市、滨江区、萧山区、拱墅区、慈溪市、海宁市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售4432.0亿元,占全省网络零售总额的47.4%。
表4:全省1-7月各县(市、区)网络零售基本情况
单位:万元
排名 | 县(市、区) | 网络零售 | 同比增速 | 排名 | 县(市、区) | 网络零售 | 同比增速 |
1 | 义乌市 | 7495352.0 | 14.0% | 46 | 绍兴柯桥区 | 532249.5 | 19.9% |
2 | 杭州西湖区 | 6361625.5 | 11.0% | 47 | 金华金东区 | 473408.2 | 19.2% |
3 | 杭州江干区 | 5407482.1 | 17.8% | 48 | 绍兴越城区 | 449523.1 | 17.0% |
4 | 杭州余杭区 | 4836920.8 | 16.8% | 49 | 缙云县 | 393231.7 | 19.6% |
5 | 永康市 | 4341882.0 | 15.1% | 50 | 绍兴上虞区 | 387732.7 | 19.5% |
6 | 杭州滨江区 | 3809722.9 | 26.8% | 51 | 德清县 | 382068.3 | 28.6% |
7 | 杭州萧山区 | 3662410.9 | 14.2% | 52 | 三门县 | 380457.1 | 59.4% |
8 | 杭州拱墅区 | 2953718.3 | 26.4% | 53 | 宁海县 | 377855.0 | 22.0% |
9 | 慈溪市 | 2847640.0 | 20.0% | 54 | 兰溪市 | 358658.9 | 20.8% |
10 | 海宁市 | 2603099.4 | 16.7% | 55 | 长兴县 | 344084.5 | 22.4% |
11 | 宁波鄞州区 | 2197244.6 | 12.4% | 56 | 衢州柯城区 | 341319.4 | 20.9% |
12 | 瑞安市 | 1980331.5 | 16.0% | 57 | 湖州南浔区 | 335981.7 | 40.9% |
13 | 温州鹿城区 | 1956638.1 | 14.7% | 58 | 宁波奉化区 | 326431.0 | 24.1% |
14 | 桐乡市 | 1893735.4 | 20.0% | 59 | 杭州临安区 | 322362.4 | 38.5% |
15 | 天台县 | 1851327.3 | 11.7% | 60 | 青田县 | 297069.5 | 19.2% |
16 | 温州龙湾区 | 1641228.3 | 15.6% | 61 | 龙游县 | 289673.9 | 60.4% |
17 | 湖州吴兴区 | 1581098.6 | 21.9% | 62 | 丽水莲都区 | 261541.2 | 39.1% |
18 | 杭州下城区 | 1565729.3 | 14.8% | 63 | 建德市 | 254564.1 | 35.4% |
19 | 嘉兴秀洲区 | 1520323.4 | 18.4% | 64 | 桐庐县 | 251568.0 | 49.7% |
20 | 嘉兴南湖区 | 1443996.8 | 19.3% | 65 | 江山市 | 243172.6 | 38.1% |
21 | 温州瓯海区 | 1363443.2 | 19.6% | 66 | 海盐县 | 242594.0 | 21.2% |
22 | 杭州上城区 | 1343473.7 | 9.4% | 67 | 仙居县 | 232477.4 | 20.6% |
23 | 乐清市 | 1187277.0 | 21.6% | 68 | 庆元县 | 208439.3 | 19.3% |
24 | 永嘉县 | 1176077.6 | 14.1% | 69 | 玉环市 | 203614.4 | 25.3% |
25 | 台州黄岩区 | 1063624.5 | 19.0% | 70 | 舟山定海区 | 190197.7 | 32.3% |
26 | 金华婺城区 | 1056259.5 | 28.7% | 71 | 淳安县 | 187652.3 | 45.6% |
27 | 台州椒江区 | 972537.4 | 19.3% | 72 | 新昌县 | 183080.5 | 23.6% |
28 | 诸暨市 | 934159.7 | 22.1% | 73 | 龙泉市 | 170722.0 | 18.9% |
29 | 宁波海曙区 | 925088.9 | 14.5% | 74 | 云和县 | 141089.6 | 30.4% |
30 | 苍南县 | 904831.2 | 27.9% | 75 | 宁波镇海区 | 139103.2 | 23.4% |
31 | 宁波北仑区 | 904500.6 | 18.6% | 76 | 衢州衢江区 | 119909.7 | 19.6% |
32 | 余姚市 | 834733.6 | 30.8% | 77 | 磐安县 | 114539.4 | 22.1% |
33 | 温岭市 | 812294.5 | 19.3% | 78 | 松阳县 | 107015.5 | 31.7% |
34 | 平阳县 | 804411.2 | 32.6% | 79 | 象山县 | 101870.1 | 24.6% |
35 | 安吉县 | 799428.7 | 18.0% | 80 | 景宁县 | 96558.9 | 25.3% |
36 | 嘉善县 | 768805.4 | 31.9% | 81 | 遂昌县 | 94395.9 | 25.7% |
37 | 武义县 | 750846.2 | 19.5% | 82 | 舟山普陀区 | 92758.4 | 27.8% |
38 | 浦江县 | 693789.2 | 15.6% | 83 | 泰顺县 | 76371.7 | 26.2% |
39 | 临海市 | 692234.3 | 20.5% | 84 | 常山县 | 73378.4 | 21.8% |
40 | 嵊州市 | 679792.3 | 22.6% | 85 | 文成县 | 67921.2 | 15.1% |
41 | 东阳市 | 618345.8 | 21.2% | 86 | 开化县 | 65623.5 | 26.2% |
42 | 杭州富阳区 | 597040.8 | 18.3% | 87 | 温州洞头区 | 22822.2 | 33.3% |
43 | 平湖市 | 597030.9 | 17.5% | 88 | 岱山县 | 18600.0 | 26.0% |
44 | 宁波江北区 | 584681.2 | 24.8% | 89 | 嵊泗县 | 4727.7 | 35.1% |
45 | 台州路桥区 | 549806.2 | 18.1% |
五、特别说明
从2019年7月开始,我厅发布的网络零售数据,参考了国家商务部统计口径和标准,并结合我省实际情况,对我省网络零售数据统计口径和测算方法进行微调,主要是对网络零售监测平台范围进行调整、对企业自建网络零售平台或本地化区域网络零售第三方平台纳统标准和测算进行调整和对去年同期网络零售数据按同口径进行修正。下一步,我厅将研究大型电商平台在我省各地设立区域总部或分公司等情况的数据纳统办法和标准,以便全省范围内统一标准纳统这部分网络零售数据。
(电子商务处供稿)

