浙流通消费〔2014〕1号
关于印发《推进全省城镇超市设立
生鲜农产品“放心柜”实施意见》的通知
各市、县(市、区)人民政府:
根据《浙江省人民政府办公厅关于印发政府工作报告重点工作和十方面实事责任分解的通知》(浙政办发〔2014〕24号),现就推进全省城镇超市设立生鲜农产品“放心柜”实施意见的通知印发你们,请结合工作实际,切实抓好贯彻落实。
联系人:浙江省商务厅市场秩序处 王忠明
电 话:0571–87058097
传 真:0571–87056278
电子邮箱:zjszgb@163.com
附件:关于推进全省城镇超市设立生鲜农产品“放心柜” 实施意见
浙江省流通与消费工作领导小组
(浙江省商务厅代章)
附件
关于推进全省城镇超市设立生鲜农产品
“放心柜”实施意见
为全面开展农产品质量安全保障行动,进一步提升城镇超市销售的农产品质量,逐步形成人民群众放心消费与城镇超市提升发展的良好局面,根据《2014年省政府十方面实事》要求,现就全省城镇超市设立生鲜农产品“放心柜”工作,提出如下实施意见。
一、指导思想
以省委十三届四次全会精神和《省政府工作报告》为指导,以保证人民群众餐桌安全和提高超市行业经营水平为目的,以城镇超市设立生鲜农产品“放心柜”为抓手,强化企业流通惠民的社会责任,加大职能部门的监管力度,发挥大型超市企业的带头作用,创新“农超对接”的有效机制,大力开展农产品质量安全保障行动,构建群众放心消费、农民增产增收、企业提质增效的现代农产品流通与消费格局。
二、生鲜农产品及“放心柜”的含义
(一)超市经营的生鲜农产品。指超市从生产基地、中间商、农户组织、批发市场等渠道采购的鲜肉类、蔬菜类、水产类、禽蛋类、水果类等“五大类”农产品。
(二)超市生鲜农产品“放心柜”。 指在超市生鲜农产品销售专区内,设立的各类生鲜农产品专柜,全部要达到放心要求。
三、生鲜农产品“放心柜”建设规范
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《超市销售生鲜农产品基本要求》(GB/T 22502-2008),超市生鲜农产品 “放心柜”要达到以下规范:
(一)达到“五个放心”。质量安全放心、鲜活程度放心、卫生条件放心、价格计量放心、售后服务放心。特别是要以《农业部办公厅关于印发茄果类蔬菜等55类无公害农产品检测目录的通知》(农办质〔2013〕17号)和《食品中农药最大残留限量》(GB2763–2014)为依据,推进品牌农产品、基地农产品、检测合格的农产品以及无公害(绿色、有机)产地认定和产品认证的农产品进超市。对品牌、基地农产品实行抽检为主,对散户供货的农产品,实行批批检。
(二)具备“六有要求”。①有检测设备。实行统一配送的超市龙头企业,要有检测室,独立门店要有快检设备;②有标牌标签。标明生鲜农产品品名、产地、价格、保质期、检验检测合格标志等内容;③有保鲜设备。符合低温保鲜贮藏的冷藏库、保鲜柜等设备;④有卫生措施。建立防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等卫生措施,以及员工卫生、环境保洁、设施消毒等制度;⑤有专管人员。有农产品质量安全管理的专门人员和维护设施运行的技术人员;⑥有便民服务。为顾客提供分切、整理、包装、称重等服务。
(三)建立“七项制度”。建立消费安全承诺制度、进货质量检测验收制度、生鲜农产品信息公示制度、不合格农产品退市制度、过期生鲜农产品销毁制度、农产品质量可追溯制度、消费投诉处理制度。
四、目标任务
目前,全省现有经营生鲜农产品的城镇超市总数777家,设立“放心柜”工作分三年完成。2014年,全省现有经营生鲜农产品的城镇超市,三分之一须建立“放心柜”,不少于267家,覆盖面达到34%以上;2015年,完成“放心柜”建设的,累计不少于526家,覆盖面达到67%以上;2016年,所有经营生鲜农产品的城镇超市,全部完成“放心柜”建设任务,覆盖面达到100%。(各市任务分解见附表1)
鼓励超市龙头企业向社区、农村超市设立生鲜农产品“放心柜”;鼓励企业新开、新设城镇超市生鲜农产品“放心柜”。
五、推进机制
全省城镇超市设立生鲜农产品“放心柜”工程,采取“企业主体、市场运作、政府推动、先易后难”的推进机制。
——企业主体。城镇超市经营企业,是推动生鲜农产品“放心柜”的建设主体。要积极响应生鲜农产品质量安全保障行动,承担保障老百姓餐桌安全社会责任,大力推进生鲜农产品“放心柜”建设;要遵守法律法规、遵守商业道德,诚实守信,接受社会监督,提高超市生鲜农产品经营竞争力。
——市场运作。各级政府和企业要充分尊重市场的决定性作用,按照市场运行规律,推动生鲜农产品“放心柜”建设,做到企业自愿、百姓满意相融合,企业效益和社会效益相促进。
——政府推动。各级政府要加强工作指导,明确任务、责任、标准、进度和考核办法;要优化服务,帮助企业解决实际困难,因地制宜出台扶持政策;要开展宣传发动,营造氛围,深入推动城镇超市设立生鲜农产品 “放心柜”。
——先易后难。有条件的,要先行先试,树立样板。条件暂不具备的,要抢抓时间,创造条件赶上。城区、中心镇要先行一步,超市龙头企业、品牌企业要示范带头,力争有更多的城镇超市提前完成设立“放心柜”的任务。
六、推进步骤
2014年,全省城镇经营生鲜农产品的超市 “放心柜”建设任务,分四个阶段推进:
第一阶段:部署任务(4月底前)。各级政府要统筹推进,明确本级城镇超市推进设立“放心柜”责任部门,把今年推进任务明确到乡镇、街道,明确到企业;要集聚部门和乡镇、街道基层政府力量,结合当地实际,量化工作目标,落实工作责任,制定工作方案,细化工作措施。各市推进工作方案请于
第二阶段:整体推进。(8月底前)。根据 “企业主体、市场运作、政府推动、先易后难”的推进机制,按照先城区后乡镇,先连锁配送超市后独立超市门店的推进模式,督促指导城镇超市,全面推进生鲜农产品设立“放心柜”,8月底前,初步达标的应达到年度任务的80%。7至8月份,省政府将组织督查。
第三阶段:中期评估。(10月底前)。对照生鲜农产品“放心柜”建设标准,各级政府组织相关责任部门,逐个对城镇超市生鲜农产品设立“放心柜”情况进行中期评估,并指导整改提升。
第四阶段:考核验收。(12月底前)。各级商务主管部门牵头,协同组织相关责任部门,对城镇超市生鲜农产品设立“放心柜”完成情况进行综合验收,并逐级上报验收情况;对验收合格的城镇超市,实行统一授牌。(验收试行标准见附表2)。
七、推进要求
(一)加强组织领导。城镇经营生鲜农产品的超市设立“放心柜”,是“万村千乡”工程的规范和延伸,是确保食品安全的重要手段。各级政府要推进生鲜农产品产地准出和市场监管准入制度融合,明确各相关部门监管职责。各级种养殖监管部门要落实农产品源头监管,建立健全农产品准出制度,完善各类检验检测措施;各级市场监管部门要落实农产品市场准入监管,指导城镇超市完善生鲜农产品质量、保鲜、追溯等相关制度建设;各级商务部门要做好牵头协调工作,制定切实可行的“放心柜”建设方案,协同相关部门和基层政府推进建设。
(二)落实推动政策。各级政府要结合本地实际,加强调研,制定明确的城镇超市设立“放心柜”支持政策;各级职能部门,要结合各自职责,围绕食品安全保障行动,落实现有政策措施,为企业排忧解难;省级相关部门要根据职责,积极为企业设立生鲜农产品“放心柜”创造条件,给予一定的扶持。
(三)营造良好氛围。各级政府要采取多种形式,从政府和企业两个层面,广泛开展城镇超市生鲜农产品设立“放心柜”宣传教育,普及食品安全常识,动员各方力量推动“放心柜”建设,营造开展生鲜农产品质量安全保障行动氛围,确保到2016年底前,所有经营生鲜农产品的超市完成 “放心柜”的建设任务。
附表1–1
全省城镇超市生鲜农产品设立“放心柜”
三年建设任务分解表
全省镇、乡、街道总数(个) (含开发区) | 全省经营生鲜农产品的超市 总数(个) | ||||
1306 | 777 | ||||
市名称 | 镇、乡、街道数量(个) | 经营生鲜农产品的超市数量(个) | 2014年完成任务数(个) | 2015年完成任务数(个) | 2016年完成任务数(个) |
267 | 259 | 251 | |||
杭州市 | 188 | 119 | 40 | 40 | 39 |
宁波市 | 149 | 125 | 45 | 40 | 40 |
温州市 | 127 | 90 | 30 | 30 | 30 |
湖州市 | 69 | 36 | 12 | 12 | 12 |
嘉兴市 | 72 | 76 | 26 | 25 | 25 |
绍兴市 | 118 | 72 | 24 | 24 | 24 |
金华市 | 140 | 60 | 22 | 21 | 17 |
衢州市 | 91 | 41 | 14 | 14 | 13 |
台州市 | 129 | 69 | 24 | 23 | 22 |
舟山市 | 33 | 11 | 4 | 4 | 3 |
丽水市 | 177 | 54 | 18 | 18 | 18 |
义乌市 | 13 | 24 | 8 | 8 | 8 |
附表1–2
2014年度各市、县(市、区)建设任务分解表
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
杭 州 市 40 家 | 1 | 上城区4家 | 家乐福生鲜超市 | 上城区湖滨街道 |
2 | 沃尔玛超市 | 上城区望江街道 | ||
3 | 物美超市 | |||
4 | 联华生鲜超市江城店 | 上城区紫阳街道 | ||
5 | 下城区4家 | 世纪联华庆春总店 | 下城区长庆街道 | |
6 | 世纪联华和平店 | 下城区文晖街道 | ||
7 | 沃尔玛东新店 | 下城区东新街道 | ||
8 | 乐购德胜店 | |||
9 | 拱墅区4家 | 世纪联华运河店 | 拱墅区拱宸桥街道 | |
10 | 欧尚超市大关店 | 拱墅区上塘街道 | ||
11 | 物美超市莫干山路店 | 拱墅区祥符街道 | ||
12 | 华润万家云河店 | 拱墅区湖墅街道 | ||
13 | 江干区4家 | 华润万家生活超市濮家店 | 江干区闸弄口街道 | |
14 | 世纪联华外海店 | 江干区凯旋街道 | ||
15 | 笕桥物美 | 江干区笕桥镇 | ||
16 | 杭州庆乐购购物有限公司 | 江干区四季青街道 | ||
17 | 西湖区4家 | 世纪联华商店 | 西湖区古荡街道 | |
18 | 世纪联华莲花街店 | |||
19 | 好又多黄龙店 | 西湖区灵隐街道 | ||
20 | 杭州物美大卖场商业有限公司 | 西湖区翠苑街道 | ||
21 | 滨江区3家 | 华润万家生活超市滨江店 | 滨江区浦沿街道 | |
22 | 世纪联华滨江连锁店 | 滨江区长河街道 | ||
23 | 杭州新华都超市有限公司 | |||
24 | 萧山区3家 | 大润发 | 萧山区北干街道 | |
25 | 汇德隆超市 | |||
26 | 世纪联华南环店 | 萧山区新塘街道 | ||
27 | 余杭区5家 | 大红鹰超市 | 余杭区东湖街道 | |
28 | 世纪联华临平店 | |||
29 | 物美超市临平店 | |||
30 | 沃尔玛临平店 | 余杭区南苑街道 | ||
31 | 家乐福临平店 | |||
32 | 临安市2家 | 临安联华购物广场 | 临安市锦城街道 | |
33 | 沃尔玛 | |||
34 | 富阳市3家 | 大润发(富阳店) | 富阳市富春街道 | |
35 | 世纪联华 | |||
36 | 富阳物美超市 | |||
37 | 桐庐县1家 | 大润发 | 桐庐县城南街道 | |
38 | 淳安县1家 | 淳安县同兴供销超市 | 淳安县千岛湖镇 | |
39 | 建德市2家 | 世纪联华建德店 | 建德市新安江街道 | |
40 | 大润发 |
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
宁 波 市 45 家 | 1 | 海曙区3家 | 三江实验店 | 海曙区鼓楼街道 |
2 | 三江开明店 | 海曙区江夏街道 | ||
3 | 三江南都店 | 海曙区段塘街道 | ||
4 | 江东区5家 | 家乐福江东店 | 江东区东郊街道 | |
5 | 新华都超市 | |||
6 | 欧尚江东店 | |||
7 | 华润万家江东店 | 江东区福明街道 | ||
8 | 世纪联华江东店 | |||
9 | 江北区4家 | 翠篮子国际村店 | 江北区文教街道 | |
10 | 翠篮子永红家园店 | 江北区甬江街道 | ||
11 | 翠篮子奥林花园店 | 江北区洪塘街道 | ||
12 | 翠篮子云鹭湾店 | 江北区慈城镇 | ||
13 | 鄞州区12家 | 上上城三江超市 | 鄞州区潘火街道 | |
14 | 四明三江超市 | 鄞州区中河街道 | ||
15 | 堇西三江超市 | 鄞州区钟公庙街道 | ||
16 | M6生鲜水岸风情店 | 鄞州区古林镇 | ||
17 | M6生鲜世纪花园店 | 鄞州区下应街道 | ||
18 | M6生鲜金湾华庭店 | |||
19 | 宁波利时超市南裕店 | 鄞州区首南街道 | ||
20 | 宁波市源和农产品有限公司 | 鄞州区中河街道 | ||
21 | M6生鲜万兴店 | 鄞州区石碶街道 | ||
22 | M6生鲜.格兰云天店 | 鄞州区钟公庙街道 | ||
23 | M6生鲜.中山华庭店 | 鄞州区下应街道 | ||
24 | 宁波新江厦连锁超市阳光丽园店 | 鄞州区石碶街道 | ||
25 | 镇海区3家 | 特易购商业宁波明海大道分公司 | 镇海区庄市街道 | |
26 | 华润万家生活超市有限公司镇海店 | 镇海区蛟川街道 | ||
27 | 三江购物镇海城关分公司 | 镇海区招宝山街道 | ||
28 | 北仑区2家 | 昆山润华商业有限公司宁波北仑分公司 | 北仑区大碶街道 | |
29 | 宁波家乐福商业有限公司北仑店 | 北仑区新碶街道 | ||
30 | 余姚市3家 | 余姚家家福超市伊顿店 | 余姚市兰江街道 | |
31 | 余姚家家福超市富巷店 | 余姚市阳明街道 | ||
32 | 余姚家家福超市白云店 | 余姚市梨洲街道 | ||
33 | 慈溪市3家 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余波店 | 慈溪市白沙路街道 | |
34 | 三江购物慈溪国道店 | 慈溪市浒山街道 | ||
35 | 宁波晨客隆超市有限公司浅水湾店 | 慈溪市坎墩街道 | ||
36 | 奉化市4家 | 奉化大润发商业有限公司 | 奉化市岳林街道 | |
37 | 三江购物奉化南山分公司 | 奉化市锦屏街道 | ||
38 | 三江购物奉化分公司 | |||
39 | 加贝物流股份有限公司奉化大卖场 | |||
40 | 宁海县2家 | 宁波三江购物俱乐部 | 宁海县跃龙街道 | |
41 | 世纪联华超市 | |||
42 | 象山县4家 | 宁波联合联华超市 | 象山县丹东街道 | |
43 | 象山大润发商业有限公司 | |||
44 | 宁波三江购物俱乐部 | |||
45 | 宁波北仑加贝购物俱乐部 | 象山县石浦镇 |
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
温 州 市 30 家 | 1 | 鹿城区6家 | 浙江人本超市白鹿洲店 | 鹿城区五马街道 |
2 | 浙江人本超市新田园店 | 鹿城区滨江街道 | ||
3 | 浙江人本超市火车站店 | 鹿城区南汇街道 | ||
4 | 浙江人本超市兴利店 | 鹿城区南浦街道 | ||
5 | 浙江人本超市杏花路店 | 鹿城区松台街道 | ||
6 | 浙江人本超市黄龙店 | 鹿城区双屿镇 | ||
7 | 龙湾区2家 | 浙江人本超市中大店 | 龙湾区永中镇 | |
8 | 浙江人本超市天鹅湖店 | 龙湾区蒲州镇 | ||
9 | 瓯海区1家 | 浙江人本超市南瓯店 | 瓯海区梧田镇 | |
10 | 乐清市6家 | 乐联商贸有限公司乐成商场 | 乐清市乐成镇 | |
11 | 乐联商贸有限公司世贸商场 | |||
12 | 乐联商贸有限公司东风商场 | 乐清市柳市镇 | ||
13 | 乐联商贸有限公司上园商场 | |||
14 | 乐联商贸有限公司虹桥商场 | 乐清市虹桥镇 | ||
15 | 乐联商贸有限公司白象商场 | 乐清市白象镇 | ||
16 | 瑞安市2家 | 浙江人本超市塘下名泰店 | 瑞安市塘下镇 | |
17 | 昆山润滑商业有限公司瑞安分公司 | 瑞安市安阳街道 | ||
18 | 永嘉县2家 | 浙江人本超市上塘店 | 永嘉县上塘镇 | |
19 | 浙江人本超市中楠国际店 | 永嘉县瓯北镇 | ||
20 | 洞头县1家 | 浙江人本超市新城商厦店 | 洞头县北岙镇 | |
21 | 文成县1家 | 浙江人本超市中欧店 | 文成县大峃镇 | |
22 | 平阳县2家 | 平阳县佰联超市有限公司昆阳店 | 平阳县昆阳镇 | |
23 | 平阳县佰联超市有限公司鳌江店 | 平阳县鳌江镇 | ||
24 | 泰顺县1家 | 浙江人本超市泰顺新城店 | 泰顺县罗阳镇 | |
25 | 苍南县5家 | 温州百一超市有限公司灵溪店 | 苍南县灵溪镇 | |
26 | 温州百一超市有限公司东排店 | 苍南县龙港镇 | ||
27 | 温州百一超市有限公司龙翔店 | |||
28 | 温州百一超市有限公司宫后路店 | 苍南县龙港镇 | ||
29 | 温州百一超市有限公司钱库店 | 苍南县钱库镇 | ||
30 | 开发区1家 | 浙江人本超市滨海店 | 开发区星海街道 | |
湖 州 市 12 家 | 1 | 吴兴区4家 | 老大房超市碧浪湖店 | 吴兴区朝阳街道 |
2 | 老大房超市凯莱国际店 | 仁皇山街道 | ||
3 | 浙北超市红旗路店 | 吴兴区爱山街道 | ||
4 | 浙北超市米兰店 | 吴兴区龙泉街道 | ||
5 | 南浔区1家 | 华润万家湖州南浔购物中心 | 湖州市南浔区南浔镇 | |
6 | 德清县4家 | 新银河工贸有限公司购物中心 | 德清县新市镇 | |
7 | 沃尔玛德清县永安街分店 | 德清县武康镇 | ||
8 | 德清中兴路世纪联华超市 | |||
9 | 华润万家德清生活超市 | |||
10 | 长兴县2家 | 长兴大统华超市 | 长兴县雉城街道 | |
11 | 长兴大润发超市 | |||
12 | 安吉县1家 | 百汇商贸有限公司 | 安吉县递铺街道 |
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
嘉 兴 市 26 家 | 1 | 南湖区4家 | 欧尚超市南湖店 | 南湖区东栅街道 |
2 | 好又多百货有限公司 | 南湖区建设街道 | ||
3 | 家乐福超市嘉兴中山店 | 南湖区建设街道 | ||
4 | 嘉兴市乐天超市有限公司 | 南湖区新兴街道 | ||
5 | 秀洲区3家 | 嘉秀洲新区商业有限责任公司(大润发) | 秀洲区新城街道 | |
6 | 沃尔玛嘉兴洪兴路分店 | |||
7 | 嘉兴市星洲农产品展示中心 | |||
8 | 嘉善县3家 | 嘉善大润发超市 | 嘉善县罗星街道 | |
9 | 嘉善农工商超市 | 嘉善县魏塘街道 | ||
10 | 嘉善农工商超市2店 | 嘉善县罗星街道 | ||
11 | 海宁市4家 | 海宁市华联购物中心 | 海宁市硖石街道 | |
12 | 浙江海港超市连锁有限公司马桥店 | 海宁市马桥街道 | ||
13 | 浙江海港超市连锁有限公司人才公寓店 | 海宁市海洲街道 | ||
14 | 浙江海港超市连锁有限公司袁花二店 | 海宁市袁花镇 | ||
15 | 桐乡市4家 | 浙江东兴商厦股份有限公司桐乡超市 | 桐乡市梧桐街道 | |
16 | 浙江东兴商厦股份有限公司崇福分公司 | 桐乡市崇福镇 | ||
17 | 浙江东兴商厦股份有限公司崇福购物广场 | 桐乡市崇福镇 | ||
18 | 浙江东兴商厦股份有限公司桐乡市净菜超市 | 桐乡市梧桐街道 | ||
19 | 平湖市3家 | 平湖大润发超市 | 平湖市当湖街道 | |
20 | 平湖农工商超市 | |||
21 | 华润万家超市南都景苑店 | |||
22 | 海盐县3家 | 海盐大润发商业有限公司 | 海盐县武原街道 | |
23 | 海盐世纪联华超市有限责任公司新桥南路店 | |||
24 | 农工商超市(集团)有限公司海盐店 | |||
25 | 开发区1家 | 锦江麦德龙现购自运有限公司经济开发区商场 | 嘉兴市开发区 | |
26 | 港区1家 | 嘉兴市港区畅购超市有限公司 | 嘉兴港区乍浦镇 | |
绍 兴 市 24 家 | 1 | 越城区6家 | 欧尚超市绍兴店 | 越城区迪荡街道 |
2 | 千客隆超市 | 越城区蕺山街道 | ||
3 | 沃尔玛超市北海店 | 越城区北海街道 | ||
4 | 沃尔玛超市府山店 | 越城区府山街道 | ||
5 | 世纪联华超市城南店 | 越城区城南街道 | ||
6 | 世纪联华超市塔山店 | 越城区塔山街道 | ||
7 | 柯桥区4家 | 供销超市柯桥总店 | 柯桥区柯桥街道 | |
8 | 供销超市立新店 | 柯桥区柯桥街道 | ||
9 | 供销超市齐贤店 | 柯桥区齐贤镇 | ||
10 | 供销超市柯岩店 | 柯桥区柯岩街道 | ||
11 | 上虞区4家 | 大通东关购物中心 | 上虞区东关街道 | |
12 | 大通沥海购物中心 | 上虞区沥海镇 | ||
13 | 崧厦大通超市 | 上虞区崧厦镇 | ||
14 | 小越大通超市 | 上虞区小越镇 | ||
15 | 诸暨市6家 | 雄风超市百货店 | 诸暨市暨阳街道 | |
16 | 雄风超市枫桥店 | 诸暨市枫桥镇 | ||
17 | 雄风超市牌头店 | 诸暨市牌头镇 | ||
18 | 一百超市万利来 | 诸暨市店口镇 | ||
19 | 一百超市城东店 | 诸暨市暨阳街道 | ||
20 | 向阳超市陶朱店 | 诸暨市陶朱街道 |
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
绍兴 市24 家 | 21 | 嵊州市3家 | 国商城南超市 | 嵊州市三江街道 |
22 | 国商超市剡湖店 | 嵊州市剡湖街道 | ||
23 | 三江购物城西店 | 嵊州市鹿山街道 | ||
24 | 新昌县1家 | 新昌国贸 | 新昌县南明街道 | |
金 华 市 22 家 | 1 | 婺城区4家 | 新狮供销农超分店 | 婺城区新狮街道 |
2 | 城东供销农超分店 | 婺城区城东街道 | ||
3 | 城西供销农超分店 | 婺城区城西街道 | ||
4 | 城北供销农超分店 | 婺城区城北街道 | ||
5 | 开发区4家 | 福泰隆连锁超市江南店 | 开发区江南街道 | |
6 | 福泰隆连锁超市现代城店 | 开发区西关街道 | ||
7 | 世纪联华超市金华店 | |||
8 | 大润发超市金华店 | 开发区三江街道 | ||
9 | 金东区2家 | 金华福泰隆东孝店 | 金东区东孝街道 | |
10 | 金华福泰隆多湖店 | 金东区多湖街道 | ||
11 | 兰溪市3家 | 杭州联华兰溪人民路连锁店 | 兰溪市云山街道 | |
12 | 兰溪星地超市有限公司城北店 | |||
13 | 兰溪星地超市有限公司溪西店 | 兰溪市兰江街道 | ||
14 | 东阳市2家 | 杭州联华华商集团东阳人民路店 | 东阳市吴宁街道 | |
15 | 华润万家生活超市吴宁店 | |||
16 | 永康市2家 | 永康世纪联华超市 | 永康市西城街道 | |
17 | 永康华联 | 永康市东城街道 | ||
18 | 浦江县2家 | 世纪联华浦江店 | 浦江县浦阳街道 | |
19 | 沃尔玛超市 | |||
20 | 武义县2家 | 武义加贝购物广场有限公司 | 武义县壶山街道 | |
21 | 沃尔玛武义俞源街分店 | |||
22 | 磐安县1家 | 县供销社商场有限公司 | 磐安县安文镇 | |
台 州 市 24 家 | 1 | 椒江区2家 | 特易购商业(上海)有限公司椒江解放南路分公司 | 椒江区海门街道 |
2 | 台州跃升贸易有限公司 | 椒江区洪家街道 | ||
3 | 黄岩区2家 | 台州市黄岩大润发商业有限公司 | 黄岩区西城街道 | |
4 | 世纪联华超市有限公司黄岩劳动南路店 | 黄岩区西城街道 | ||
5 | 路桥区2家 | 台州华联超市金清店 | 路桥区金清镇 | |
6 | 台州华联超市路桥东方华联购物广场 | 路桥区路桥街道 | ||
7 | 开发区2家 | 台州欧尚超市有限公司 | 椒江区白云街道 | |
8 | 台州经济开发区世纪联华超市有限公司 | 椒江区白云街道 | ||
9 | 温岭市5家 | 特易购商业(浙江)有限公司温岭公司 | 温岭市城东街道 | |
10 | 台州三和连锁超市有限公司锦屏分公司 | 温岭市太平街道 | ||
11 | 台州三和连锁超市有限公司大溪分公司 | 温岭市大溪镇 | ||
12 | 台州三和连锁超市有限公司松门大帝巷分公司 | 温岭市松门镇 | ||
13 | 台州人本超市有限公司地下商场 | 温岭市太平街道 | ||
14 | 玉环县3家 | 玉环县好多多超市有限公司 | 玉环县玉城街道 | |
15 | 玉环县汇源超市连锁有限公司 | 玉环县楚门镇 | ||
16 | 浙江三江购物有限公司玉环玉城分公司 | 玉环县玉城街道 |
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
台 州 市 24 家 | 17 | 临海市2家 | 耀达集团有限公司临海店 | 临海市古城街道 |
18 | 耀达集团有限公司大洋店 | 临海市大洋街道 | ||
19 | 仙居县2家 | 台州华联超市有限公司仙居东方店 | 仙居县福应街道 | |
20 | 台州华联超市有限公司仙居城东店 | 仙居县福应街道 | ||
21 | 天台县2家 | 台州华联超市有限公司天台远景广场店 | 天台县赤城街道 | |
22 | 浙江三江购物有限公司天台福溪分公司 | 天台县福溪街道 | ||
23 | 三门县2家 | 三门大润发超市有限公司 | 三门县海游街道 | |
24 | 浙江米庭商贸有限公司 | 三门县海游街道 | ||
舟山市4家 | 1 | 定海区2家 | 世纪新茂商贸有限公司东门店 | 定海区城东街道 |
2 | 乐购超市新城店 | 临城街道 | ||
3 | 普陀区2家 | 欧尚超市普陀东港店 | 普陀区东港街道 | |
4 | 凯虹集团华之友超市 | |||
丽 水 市 18 家 | 1 | 莲都区4家 | 大润发超市 | 莲都区紫金街道 |
2 | 世纪联华解放店 | |||
3 | 沃尔玛 | |||
4 | 浙江万客隆碧湖店 | 莲都区碧湖镇 | ||
5 | 龙泉市2家 | 浙江兴泰隆商业有限公司 | 龙泉市龙渊街道 | |
6 | 龙泉市国大联华购物中心 | 龙泉市剑池街道 | ||
7 | 青田县1家 | 青田盛隆商贸有限公司 | 青田县鹤城街道 | |
8 | 缙云县5家 | 浙江万客隆新碧中心店 | 缙云县新碧镇 | |
9 | 浙江万客隆黄龙购物广场 | 缙云县五云街道 | ||
10 | 浙江万客隆商贸有限公司车站店 | |||
11 | 缙云县昌盛联华购物中心 | |||
12 | 缙云县昌盛商业有限公司寺后店 | |||
13 | 云和县1家 | 浙江云城商贸有限公司 | 云和县浮云街道 | |
14 | 景宁县1家 | 放心超市 | 景宁县鹤溪街道 | |
15 | 遂昌县1家 | 遂昌万佳商贸有限公司 | 遂昌县妙高街道 | |
16 | 松阳县1家 | 松阳县乐购商贸有限公司 | 松阳县西屏街道 | |
17 | 庆元县2家 | 浙江百家信商贸发展有限公司 | 庆元县松源镇 | |
18 | 庆元县百大商业有限公司 | |||
衢 州 市 14 家 | 1 | 柯城区4家 | 衢州东方商厦有限公司总店 | 柯城区府山街道 |
2 | 衢州东方商厦有限公司华庭店 | 柯城区信安街道 | ||
3 | 衢州东方商厦有限公司西区店 | 柯城区白云街道 | ||
4 | 衢州东方商厦有限公司衢化店 | 柯城区花园街道 | ||
5 | 衢江区2家 | 江山市新红塔商贸有限公司廿里分店 | 衢江区廿里镇 | |
6 | 衢州凯润商贸有限公司乐美滋超市 | 衢江区樟潭街道 | ||
7 | 江山市5家 | 浙江时代广场商贸有限公司淤头店 | 江山市贺村镇 | |
8 | 江山市新红塔商贸有限公司城北店 | 江山市城关镇 | ||
9 | 江山市新红塔商贸有限公司贺村店 | 江山市贺村镇 | ||
10 | 江山市新红塔商贸有限公司峡口分店 | 江山市峡口镇 |
单位 | 序号 | 县(市、区)任 务 | 超市名称 | 所在镇、乡、街道 |
衢州 市14 家 | 11 | 江山市5家 | 江山市新红塔商贸有限公石门分公司 | 江山市石门镇 |
12 | 开化县1家 | 开化利群商贸有限公司 | 开化县城关镇 | |
13 | 常山县1家 | 浙江天地金佰汇实业投资有限公司 | 常山县天马街道 | |
14 | 龙游县1家 | 龙游东方商厦 | 龙游县龙洲街道 | |
义 乌 市 8 家 | 1 | 义乌市8家 | 长春三区富国超市 | 义乌市稠城街道 |
2 | 福田二区富国超市 | |||
3 | 化工路富国超市 | |||
4 | 城中中路世纪联华超市 | |||
5 | 有加利连锁超市下朱村店 | 义乌市江东街道 | ||
6 | 有加利连锁超市塔下州社区店 | |||
7 | 有加利连锁超市贝村路店 | 义乌市稠江街道 | ||
8 | 乐购超市 | 义乌市北苑街道 |
附表1–3
2014年度各城镇超市建设任务分解表
序号 | 超市名称 | 建设 任务 | 分布情况 |
1 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市 | 29 | 杭州13、宁波3、湖州1、嘉兴1、绍兴2、金华5、台州2、丽水1、义乌1 |
2 | 浙江人本超市有限公司 | 17 | 温州16、台州1 |
3 | 浙江三江购物有限公司 | 15 | 宁波12、绍兴1、台州2 |
4 | 大润发超市 | 15 | 杭州4、宁波2、湖州1、嘉兴4、金华1、台州2、丽水1 |
5 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司 | 11 | 杭州4、湖州1、嘉兴、1绍兴2、金华2、丽水1 |
6 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 10 | 杭州3、宁波3、湖州2、嘉兴1、金华1 |
7 | 欧尚超市有限责任公司 | 6 | 杭州1、宁波1、嘉兴1、绍兴1、台州1、舟山1 |
8 | 乐联商贸有限公司 | 6 | 温州6 |
9 | 物美超市 | 6 | 杭州6 |
10 | M6生鲜超市 | 6 | 宁波6 |
11 | 温州百一超市有限公司 | 5 | 温州5 |
12 | 乐购超市有限责任公司 | 5 | 杭州2、舟山1、丽水1、义乌1 |
13 | 家乐福超市 | 5 | 杭州2、宁波2、嘉兴1 |
